[Nippon Keidanren] [실시간 바카라 유튜브 Keidanren : 정책 제안/조사 보고서]
"비즈니스 윤리 및 실시간 바카라 행동 조사"
상위 설문 조사 결과 요약
(중간 요약)
2003 년 1 월 21 일
Nippon Keidanren Social 본사
설문 조사 과목 | : | Japan Keidanren 회원 회사 1260 |
구현 기간 | : | 2002 년 12 월 10 일 -2003 년 1 월 10 일 |
답변 수 | : | (1 월 17 일 기준) 474 회사 |
답변 | : | 376% |
|
i 최고 경영진의 인식 상태와 관련하여
Q1 일본 경제 연맹은 최근 실시간 바카라 스캔들의 계승과 올해 10 월 15 일 이사회 회의를 진지하게 살펴 보았습니다실시간 바카라 행동 헌장개정되었습니다Japan Economic Union : 바카라 사이트 행동 헌장/바카라 사이트 Scoundrels를편집 및 게시됩니다
그것이 편집되고 게시되었다는 것을 알고 있습니까? (○ 해당 품목 중 하나)
(1) | 나는 그것을 알고 모든 것을 읽었습니다 |
793% | 376 회사 |
(2) | 나는 그들 중 일부를 알고 읽습니다 |
175% | 83 회사 |
(3) | 나는 미디어를 통해 그것에 대해 알고 있지만 그것을 읽지 않았습니다 |
15% | 7 회사 |
(4) | 모르겠어요 |
02% | 1 Company |
(5) | 기타 |
0% | 0 Company |
(6) | 답답하지 않은 |
15% | 7 회사 |
II 실시간 바카라 윤리 및 실시간 바카라 행동을 강화하기위한 내부 시스템의 설립 및 운영에 관한 7 가지 요청에 대해
1 "실시간 바카라 가이드 라인 개선 및 강화 (각 회사의 회사 실시간 바카라 헌장 공식 등)와 관련하여
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다 |
831% | 393 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다 |
160% | 76 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다 |
08% | 4 회사 |
2 "회사 내부 및 외부에서 최고 경영진의 기본 입장을 나타내고 특정 이니셔티브 공개 (웹 사이트 게시, 연례 보고서, 소셜 보고서 등)
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다 |
685% | 322 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다 |
296% | 139 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다 |
19% | 9 회사 |
3 "회사 전체 이니셔티브 시스템 설립 (실시간 바카라 윤리를 담당하는 임원을 임명, 실시간 바카라 윤리위원회 및 부서 설립, 권한 표현 등)과 관련하여"
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다 |
696% | 327 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다 |
266% | 125 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다 |
38% | 18 회사 |
4 "비즈니스 실시간 바카라 헬프 라인 (상담 센터)의 개발과 관련하여 (일반적인 비즈니스 라인 외에도 중요한 정보를 현장에서 경영진으로 전송할 수있는 경로를 개발하고 컨설턴트의 권리를 보호하는 것을 고려할 것입니다"
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다 |
523% | 246 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다 |
415% | 195 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다 |
62% | 29 회사 |
5 "교육 및 교육 구현 및 강화 (수업, 직업 유형)
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다 |
701% | 328 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다 |
288% | 135 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다 |
11% | 5 회사 |
6 "실시간 바카라 윤리의 침투 및 유지 점검 및 평가"와 관련하여
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다 |
422% | 197 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다 |
542% | 253 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다 |
36% | 17 회사 |
7 "스캔들이 발생한 경우 적시에 정확한 정보 공개, 원인을 조사하고, 재발을 방지하기위한 조치를 구현하고, 최고 경영진 자체를 포함하여 관련된 사람들의 엄격한 처벌"
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다 |
699% | 327 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다 |
297% | 139 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다 |
04% | 2 회사 |
위
일본 홈페이지로 이동